Tessuto non tessuto Spunlace in poliestere di pasta di legno per panni industriali in rotolo STM
Materiale: 55% polpa, 45% poliestere. Peso: 45 g/m², 56 g/m², 60 g/m², 65 g/m², 68 g/m² Colore bianco. Caratteristich;
Informazioni di base
Modello numero: | GAN560003 |
Materiale | Poliestere di pasta di legno |
utilizzo | Salviette detergenti per ospedali, industria e industria |
Caratteristica speciale | Ecologico, resistente allo strappo, resistente allo strappo |
Adunata | Schmucklos |
Tecnologia | Spunlace |
Larghezza | 10 cm-320 cm |
Intervallo di peso | 45GSM-68GSM |
Applicazione | Rotolo STM |
Laureato | Domestico |
Colore | Bianco |
Lungo | Fatto su misura |
Unità di peso | Fatto su misura |
composizione | Tessuto di polpa + poliestere |
Pacchetto di trasporto | Borsa tessuta o avvolta in film termoretraibile PE |
specifica | rotolo |
marchio | N/M, XINLONG |
Origine | Cina |
Codice HS | 560392 |
Capacità produttiva | 400 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Materiale: 55% Holzzellstoff, 45% poliesterePeso: 45GSM, 56GSM, 60GSM, 65GSM, 68GSM
colore bianco
Caratteristiche: Eccellenti proprietà fisiche e assorbenza, privo di pelucchi.
Applicazioni: Rulli per il lavaggio delle coperte, articoli chirurgici, salviette per l'industria elettronica e della stampa, salviette chirurgiche.
Viene lavorato nella speciale linea di produzione spunlace. La qualità è simile a Sontara.
Numero di serie. | Materiale di origine | larghezza (mm) | Colore | Peso (GSM) | Spessore (N/5 cm) | Applicazione | |
MD | CD | ||||||
GAN668607 | Polpa di legno e PET | 100-3000 | Blu | 68 | ≥95 | ≥36 | Viene lavorato nella speciale linea di produzione spunlace. Il prodotto impermeabile e ammorbidito può essere utilizzato come camici chirurgici, tende, ecc. barriere ecc. |
GAN668404 | Polpa di legno e PET | 100-3000 | Blu | 68 | ≥90 | ≥34 | |
GAN668003 | Polpa di legno e PET | 100-3000 | Bianco | 68 | ≥90 | ≥34 | |
GAN556003 | Polpa di legno e PET | 100-3000 | Bianco | 56 | ≥95 | ≥36 | |
GAB572602 | Polpa di legno e PET | 100-3000 | Blu | 72 | ≥100 | ≥39 | |
GAM565102 | Polpa di legno e PET | 100-3000 | Marcire | 65 | ≥100 | ≥39 |
Prodotti finali:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora